ROUTE | DISTANCE | REMARKS |
Banket-Chambishi | 811 | |
Banket - Chinhoyi | 20 | |
Banket - Harare | 92 | |
Beira - Harare | 565 | |
Bindura - Harare | 87 | |
Bindura - Johannesburg | 1243 | |
Blantyre - Harare | 657 | |
Blantyre - Johannesburg | 1813 | |
Beitbridge - Chimoio | 710 | |
Beitbridge - Chingola | 1436 | Via By Pass |
Beitbridge - Durban | 1150 | |
Beitbridge - Harare | 581 | |
Beitbridge - Johannesburg | 575 | |
Beitbridge - Makado | 110 | |
Beitbridge - Lusaka | 1016 | Via By Pass |
Beitbridge - Mazabuka | 1030 | Via By Pass |
Beitbridge - Mpongwe | 1336 | Via By Pass |
Bulawayo - Harare | 450 | |
Cato Ridge - Beitbridge | 1100 | |
Cato Ridge - Harare | 1681 | |
Cato Ridge- Lusaka | 2119 | Via By Pass |
Chambishi - Chingola | 29 | |
Chambishi - - Durban | 2625 | |
Chambishi - Harare | 903 | |
Chambishi - Johannesburg | 2060 |
ROUTE | DISTANCE | REMARKS |
Durban - Lubumbashi | 2775 | |
Durban - Lusaka | 2169 | Via By Pass |
Durban - Mpongwe | 2489 | Via By Pass |
Durban -Ndola | 2489 | Via By Pass |
Durban - Sakania Mine | 2519 | Via By Pass |
Durban - Sasolburg | 662 | |
Durban - Secunda | 428 | |
Durban - Tenge-Fungurume | 3055 | |
Durban - Tete | 2115 | |
Guruve - Harare | 147 | |
Harare - Johannesburg | 1157 | |
Harare - Kadoma | 141 | |
Harare - Kapirimposhi | 706 | |
Harare - Kitwe | 880 | |
Harare - Lilongwe | 756 | |
Harare - Lous Trichard | 691 | |
Harare - Luanshya | 841 | |
Harare - Lubumbashi | 1040 | |
Harare - Luishia | 1120 | |
Harare - Lusaka | 500 | |
Harare - Makuti | 290 | |
Harare - Mazabuka | 516 | |
Harare - Mpongwe | 820 | |
Harare - Muzarabani | 216 | |
Harare - Phalaborwa | 898 |
ROUTE | DISTANCE | REMARKS |
Likasi - Harare | 1160 | |
Likasi - Johannesburg | 2316 | |
Likasi - Lubumbashi | 116 | |
Makado - Johannesburg | 481 | |
Luanshya - Chambishi | 75 | |
Luanshya - Johannesburg | 1998 | |
Luanshya - Kitwe | 50 | |
Luanshya - Lubumbashi | 203 | |
Lubumbashi - Likasi | 120 | |
Lubumbashi - Luishia | 80 | |
Lubumbashi - Tengefungurume | 280 | |
Luisia - Johannesburg | 2276 | |
Lusaka - Johannesburg | 1657 | |
Lusaka- Kapirimposhi | 201 | |
Lusaka - Kitwe | 380 | |
Lusaka - Lubumbashi | 568 | |
Lusaka - Mpongwe | 320 | |
Makuti - Harare | 290 | |
Marondera - Harare | 75 | |
504 | ||
Mazabuka - Lusaka | 124 | |
Mpongwe - Chambishi | 143 | |
Mpongwe - Kapirimposhi | 94 | |
Mpongwe - Kitwe | 130 | |
Mufulira - Harare | 874 | |
Mufulira - Phalaborwa | 1769 |
ROUTE | DISTANCE | REMARKS |
Chambishi - Kitwe | 23 | |
Chambishi - Lusaka | 403 | |
Chambishi - Mufulira | 42 | |
Chingola - Chambishi | 28 | |
Chingola - Durban | 2665 | |
Chimoio - Harare | 355 | |
Chingola - Johannesburg | 2077 | |
Chingola - Kitwe | 50 | |
Chingola - Lubumbashi | 145 | |
Chingola - Tenge-Fungurume | 425 | |
Chingola - Harare | 920 | |
Chinhoyi - Harare | 116 | |
Chinhoyi - Johannesburg | 1272 | |
Durban - Blantyre | 2391 | |
Durban - Beitbridge | 1150 | |
Durban - Bulawayo | 1483 | |
Durban - Cato Ridge | 50 | |
Durban - Chingola | 2589 | Via By Pass |
Durban - Chirundu | 2019 | Via By Pass |
Durban - Harare | 1735 | |
Durban - Johannesburg | 578 | |
Durban - Kitwe | 2615 | |
Durban -Likasi | 2895 | |
Durban - Lilongwe | 2491 | |
Durban - Luashya | 2511 | Via By Pass |
ROUTE | DISTANCE | REMARKS |
Harare - Rutenga | 443 | |
Harare - Sakania Mine | 850 | |
Harare - Sanyati | 241 | |
Harare - Tenge-Fungurume | 1320 | |
Harare - Tete | 380 | |
Johannesburg - Kitwe | 1971 | |
Johannesburg - Lilongwe | 1912 | |
Johannesburg - Luanshya | 1932 | Via By Pass |
Johannesburg - Lubumbashi | 2197 | |
Johannesburg - Lusaka | 1591 | Via By Pass |
Johannesburg - Lusaka Via Livingstone | 1820 | Via Livingstone border |
Johannesburg - Ndola | 1911 | Via By Pass |
Johannesburg - Pretoria | 60 | |
Johannesburg - Sasolburg | 84 | |
Johannesbug - Secunda | 140 | |
Johannesburg - Tete | 1537 | |
Kadoma - Beitbridge | 606 | |
Kadoma - Johannesburg | 1153 | |
Kapirimposhi - Durban | 2441 | |
Kitwe - Kapirimposhi | 149 | |
Kitwe - Lubumbashi | 188 | |
Kitwe- Ndola | 60 | |
Kitwe - Phalaborwa | 1766 | |
Kitwe - Ruashl | 174 | |
Likasi - Harare | 1160 |
ROUTE | DISTANCE | REMARKS |
Mufulira - Phalaborwa | 1769 | |
Muzarabani - Johannesburg | 1377 | |
Ndola - Chambishi | 83 | |
Ndola - Harare | 820 | |
Ndola - Johannesburg | 1977 | |
Phalaborwa - Johannesburg | 468 | |
Pretoria - Harare | 1093 | |
Pretoria - Marondera | 1171 | |
Rutenga - Harare | 443 | |
Rutenga - Johannesburg | 713 | |
Sakania - Kitwe | 90 | |
Sanyati - Beitbridge | 706 | |
Sanyati - Johannesburg | 1253 | |
Sanyati- Kadoma | 100 | |
Sasolburg - Banket | 1332 | |
Sasolburg - Beitbridge | 655 | |
Sasolburg - Chimoio | 1365 | |
Sasolburg - Harare | 1239 | |
Sasolburg - Lusaka Farms | 1715 | Via By Pass |
Sasolburg - Lusaka | 1675 | Via By Pass |
Sasolburg - Mazabuka | 1689 | Via By Pass |
Sasolburg - Mpongwe | 1995 | Via By Pass |
Secunda - Harare | 1296 | Secunda - Lusaka |
Tengefungurume - Harare | 1240 | |
Tengefungurume - Johannesburg | 2396 |
ROUTE | DISTANCE | REMARKS |
Tengefungurume - Lubumbashi | 200 | |
Tetefungurume - Harare | 380 | |
Tetefungurume - Johannesburg | 1537 | |
Wonderfontein - Lusaka | 1740 | Via By Pass |
NB: Bypass represents via Gweru route by-passing Harare.
ROUTE | DISTANCE | REMARKS |
Bindura | 87km | |
Chiweshe | 92km | |
Concession | 55km | |
Mvurwi | 119km | |
Glendale | 58km | |
Shamva | 80km | |
Banket | 92km | |
Chinhoyi | 116km | |
Lions Den | 140km | |
Raffingora | 136km | |
Chegutu | 105km | |
Kadoma | 141km | |
Mamina | 121km | |
Mhondoro | 96km | |
Norton | 40km | |
Murewa | 88km | |
Mutoko | 145km | |
Marondera | 70km | |
Timbermillis | 132km | |
Wedza | 128km | |
Chivu | 141km | |
Masvingo | 294km | |
Charandura | 254km | |
Beitbridge | 581km | |
Gweru | 275km |
ROUTE | DISTANCE | REMARKS |
Kwekwe | 213km | |
Mt Darwin | 158km | |
Centinary | 154km | |
Guruve | 165km | |
Kachuta | 265km | |
Rushinga | 228km | |
Karoi | 201km | |
Magunje | 230km | |
Mhangura | 185km | |
Mudzimu | 301km | |
Vuti | 240km | |
Gokwe | 356km | |
Manoti | 476km | dust road |
Nembudziya | 456km | |
Zhombe | 293km | |
Sanyati | 235km | |
Kotwa | 220km | |
Mutawatawa | 187km | |
Bazelybridge | 312km | |
Chendambuya | 183km | |
Chinyudze | 240km | dust road |
Dewedzo | 271km | dust road |
Mutare | 265km | |
Nyanga | 270km | |
Rusape | 172km |